2° ED. Mediofondo Nebrodi
Arrivo | Pettorale | Cognome | Nome | Categoria | Tempo Finale | Arrivo Categ | Societa' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | NICOSIA | CLAUDIO | S1 | 2:21:35 | 1 | PROBIKE RAMACCA CYCLING TEAM |
2 | 598 | GIANNI | BIAGIO | S1 | 2:21:35 | 2 | AS DILETT. TAVANA BIKE |
3 | 401 | PULLANO | GIANLUCA | V2 | 2:23:10 | 1 | ASD GIOVENTU' PACESE C |
4 | 579 | CALABRO' | ANTONINO | JUN | 2:23:11 | 1 | ASD GIOVENTU' PACESE C |
5 | 620 | ALIBRANDI | IVAN | V2 | 2:23:23 | 2 | ASD MAX BICI |
6 | 549 | BONANNO | GIOVANNI | V2 | 2:23:25 | 3 | ASD BEMME C BIKE |
7 | 500 | GULLETTA | ANTONIO | JUN | 2:23:37 | 2 | ASD ZANCLE CICLYNG TEAM |
8 | 622 | DUINA | SALVATORE PANCRAZI | S1 | 2:23:37 | 3 | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO |
9 | 546 | D'AMORE | FRANCESCO | G1 | 2:25:09 | 1 | ASD MAX BICI |
10 | 437 | AMATO | FILIPPO | S1 | 2:25:11 | 4 | ASD TEAM AIRONE |
11 | 487 | FORMICA | RICCARDO | S1 | 2:25:15 | 5 | ASD TEAM BIKE GENESI |
12 | 621 | ALAIMO | ANGELO | S1 | 2:27:35 | 6 | ASD CYCLING RHEGIUM TEAM |
13 | 547 | RAMPELLO | ERNESTO | V2 | 2:30:47 | 4 | ASD MAX BICI |
14 | 615 | MAGADDINO | ANTONINO | V1 | 2:30:47 | 1 | A.S.D. GRASSO VILLANTI |
15 | 575 | RUNCI | FRANCESCO | S2 | 2:30:53 | 1 | ASD BARBAGGIANNI'S TEAM |
16 | 623 | FIORITO | DOMENICO | G1 | 2:30:53 | 2 | ASD FAUSTO COPPI CALATABIANO |
17 | 433 | CUSUMANO | LEONARDO | S1 | 2:30:53 | 7 | ASD TEAM AIRONE |
18 | 581 | MAZZEO | FRANCESCO | G1 | 2:30:53 | 3 | ASD GIOVENTU' PACESE C |
19 | 496 | BONACCORSO | ANGELO | V2 | 2:30:54 | 5 | ASD BICI & BIKE |
20 | 457 | ANDALORO | GUIDO | V1 | 2:30:55 | 2 | CYKELN TEAM POL. ASD |
21 | 578 | ULLO | DOMENICO | G2 | 2:30:58 | 1 | ASD BARBAGGIANNI'S TEAM |
22 | 456 | PERA | LUCA | S2 | 2:32:19 | 2 | TEAM BIKE PANCALIERI |
23 | 514 | BONGIORNO | DARIO | S2 | 2:32:23 | 3 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
24 | 483 | ANTONAZZO | TINDARO | V1 | 2:32:55 | 3 | ASD TEAM BIKE GENESI |
25 | 562 | VIOLA | ANTONINO | S2 | 2:32:55 | 4 | ASD TEAM AIRONE |
26 | 434 | BARRETTA | SALVATORE | V1 | 2:32:56 | 4 | ASD TEAM AIRONE |
27 | 589 | POLLINA | VINCENZO | V1 | 2:32:56 | 5 | ASD VELOMAX |
28 | 476 | DI VITA | ANTONINO | JUN | 2:32:56 | 3 | ASD BIKE TEAM RIBERA |
29 | 512 | LA PIANA | CHRISTIAN | DEB | 2:32:57 | 1 | ASD PRONRANDAKES |
30 | 438 | POLIZZI | GIUSEPPE | G1 | 2:32:57 | 4 | ASD TEAM AIRONE |
31 | 430 | LEONARDI | FRANCESCO | V2 | 2:32:57 | 6 | PROBIKE RAMACCA CYCLING TEAM |
32 | 548 | TOMASELLO | RAIMONDO | V2 | 2:32:57 | 7 | ASD MAX BICI |
33 | 424 | CASSARINO | SEBASTIANO | G2 | 2:33:00 | 2 | PROBIKE RAMACCA CYCLING TEAM |
34 | 569 | BRUNO | CRISTIAN | S1 | 2:33:03 | 8 | A.S.DILET DRIZ BIKERS 3000 |
35 | 435 | MORREALE | ANTONIO | JUN | 2:33:18 | 4 | ASD TEAM AIRONE |
36 | 603 | ISGRO' | GIUSEPPE | V1 | 2:33:18 | 6 | ASD POLISP. DILETT. MEDITERRANEA |
37 | 617 | CAMA | GIUSEPPE | S2 | 2:33:19 | 5 | VELO CLUB DELLO STRETTO |
38 | 415 | TIMPANARO | ANTONIO MARIA | S2 | 2:34:18 | 6 | ASD THE POWER OF BICYCLE |
39 | 478 | TURTURICI | CALOGERO | S2 | 2:34:26 | 7 | ASD BIKE TEAM RIBERA |
40 | 454 | FIDELIO | GIUSEPPE | V2 | 2:34:33 | 8 | VELO PLUS SICILIA |
41 | 470 | MILETI | SIMONE G. | S1 | 2:34:34 | 9 | A.S.D. MAX BICI |
42 | 473 | DAVID | VINCENZO | S2 | 2:35:52 | 8 | A.S.D. TAVANA BIKE |
43 | 526 | PRUITI CIARELLO | GIUSEPPE | JUN | 2:35:56 | 5 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
44 | 428 | DI GRAZIA | FORTUNATO SEBASTIA | G2 | 2:36:03 | 3 | PROBIKE RAMACCA CYCLING TEAM |
45 | 585 | IANNELLO | INNOCENZIO | V2 | 2:36:20 | 9 | ASD SPORTING CLUB SORTINO BIKE |
46 | 619 | DI NATALE | GIUSEPPE | V2 | 2:36:45 | 10 | RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM |
47 | 545 | CUTELLI | FRANZ | JUN | 2:37:48 | 6 | ASD MAX BICI |
48 | 418 | NISI | FRANCESCO | G1 | 2:37:48 | 5 | A.S.DIL.RUOTA LIBERA NICOSIA |
49 | 604 | MIRABILE | PIETRO | V2 | 2:37:48 | 11 | ASD CICLISTICA TERME |
50 | 452 | SALEMI | GIOVANNI | V2 | 2:37:49 | 12 | ASD FAVARA PEDALA |
51 | 511 | FERRETTI | MATTEO | G2 | 2:39:46 | 4 | ASD PRONRANDAKES |
52 | 609 | MERENDA | MICHELE | JUN | 2:39:47 | 7 | ASD NEBRODI MARINE |
53 | 590 | BARBARO | PAOLO | V1 | 2:39:59 | 7 | KINESIS CYCLING CLUB ZENIX TEAM |
54 | 591 | GATTUSO | ANTONIO LUCA | S1 | 2:40:00 | 10 | KINESIS CYCLING CLUB ZENIX TEAM |
55 | 460 | RECCAVALLO | ALESSANDRO | S2 | 2:40:01 | 9 | A.S.D. CICLOAMATORI GULFI |
56 | 541 | RIZZO | VALERIO | S1 | 2:40:02 | 11 | ASD TEAM LONGANO MTB |
57 | 568 | MARINO | ANDREA | S2 | 2:40:13 | 10 | ASD TEAM AIRONE |
58 | 610 | MAZZARELLA | SANTO | G1 | 2:40:56 | 6 | A.S.D. TAVANA BIKE |
59 | 489 | MAIO | GIUSEPPE | V1 | 2:41:03 | 8 | ASD TEAM BIKE GENESI |
60 | 613 | BILELLA | ALBERTO | V1 | 2:41:06 | 9 | ASD BIKE TEAM RIBERA |
61 | 462 | LOTA' | GIOVANNI | V2 | 2:41:07 | 13 | TEAM NUOVA AVIR - ASD |
62 | 529 | ANASTASI | GIOVANNI | V1 | 2:41:09 | 10 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
63 | 608 | CORPINA | GIOVANNI | S1 | 2:41:09 | 12 | ASD NEBRODI MARINE |
64 | 510 | LO SCHIAVO | FRANCESCO | S2 | 2:41:10 | 11 | ASD AMICI DEI PELORITANI |
65 | 517 | CRISTAUDO | GIUSEPPE | S1 | 2:41:13 | 13 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
66 | 464 | D'AMICO | TONINO | JUN | 2:41:38 | 8 | A.S.D. SUNSICILY TEAM |
67 | 465 | DORIA | GIUSEPPE | V2 | 2:41:43 | 14 | A.S.D. SUNSICILY TEAM |
68 | 503 | MUSARRA | MATTEO M. | JUN | 2:41:44 | 9 | ASD ZANCLE CICLYNG TEAM |
69 | 563 | PICCIONE | GIOVANNI | G1 | 2:41:44 | 7 | ASD CICLO SPORT GIOVANI |
70 | 474 | RAPISARDA | ALFIO | S2 | 2:41:47 | 12 | A.S.D. TAVANA BIKE |
71 | 594 | PENSABENE | MARCO | S2 | 2:41:49 | 13 | KINESIS CYCLING CLUB ZENIX TEAM |
72 | 488 | IARRERA | ANTONINO | V1 | 2:42:03 | 11 | ASD TEAM BIKE GENESI |
73 | 539 | GIAMBO' | LUCIANO | V2 | 2:43:28 | 15 | ASD TEAM LONGANO MTB |
74 | 543 | ARTO | WALTER | G1 | 2:43:30 | 8 | TEAM TONIC |
75 | 551 | MINUTOLI | CONCETTO | V2 | 2:43:33 | 16 | ASD BEMME C BIKE |
76 | 492 | CAUSERANO | ROSARIO | V2 | 2:43:47 | 17 | ASD EXTREME NASO |
77 | 518 | DI LUCA | LUTUPITTO DOM | V2 | 2:44:04 | 18 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
78 | 466 | PRINCIPATO | GIUSEPPE | V2 | 2:44:06 | 19 | A.S.D. SUNSICILY TEAM |
79 | 597 | NICOSIA | SERGIO | V1 | 2:47:04 | 12 | ASD MOBILI D'ATRI |
80 | 458 | ADORNETTO | SILIO | G1 | 2:47:04 | 9 | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI |
81 | 592 | MARINO | PIETRO | V2 | 2:48:16 | 20 | KINESIS CYCLING CLUB ZENIX TEAM |
82 | 537 | LA CAVA | MARCO | V2 | 2:48:16 | 21 | ASD TEAM OVER |
83 | 561 | D'ANGELO | GIUSEPPE | G2 | 2:49:36 | 5 | ASD TEAM AIRONE |
84 | 498 | SANFILIPPO | LETTERIO | V1 | 2:49:37 | 13 | ASD BICI & BIKE |
85 | 453 | CERAOLO | STEFANO | S2 | 2:50:41 | 14 | PODISTICA CAPO D'ORLANDO |
86 | 501 | GULLETTA | FILIPPO | SGENTA | 2:51:04 | 1 | ASD ZANCLE CICLYNG TEAM |
87 | 586 | INTAGLIATA | ANTONINO | SGENTB | 2:51:16 | 1 | ASD SPORTING CLUB SORTINO BIKE |
88 | 455 | RANERI | ANTONINO | SGENTA | 2:51:16 | 2 | ASD GS MASTER BIKE LAZIO ECOLIRI |
89 | 596 | L AGRUTTA | FELICE | V2 | 2:51:19 | 22 | BICI CLUB MELILLI VILLASM |
90 | 481 | DI STEFANO | ALESSANDRO | V2 | 2:52:53 | 23 | ASD ACIREALE CICLYNG T |
91 | 624 | LATINA | JESSICA ROBERTA | DONNE A | 2:53:00 | 1 | PROBIKE RAMACCA CYCLING TEAM |
92 | 550 | INCORVAIA | CARLO | V1 | 2:53:00 | 14 | ASD BEMME C BIKE |
93 | 520 | FARANDA | MICHELE | S2 | 2:53:02 | 15 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
94 | 490 | LIVOTI | DOMENICO | V2 | 2:54:37 | 24 | ASD CICLISTICA TERME |
95 | 497 | DENARO | GIUSEPPE | G2 | 2:54:37 | 6 | ASD BICI & BIKE |
96 | 431 | LOMBARDO | VINCENZO | V2 | 2:54:39 | 25 | ASD TEAM AIRONE |
97 | 532 | DELIA | GIOVANNI | SGENTB | 2:55:02 | 2 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
98 | 616 | NICOLOSI | ROBERTO | SGENTB | 2:56:44 | 3 | TEAM LAVIANO |
99 | 557 | CATANESE | ANTONINO | SGENTA | 2:58:21 | 3 | ASD BICIFITLAB MESSINA |
100 | 593 | ORFELLO | ANTONIA | DONNE A | 2:58:23 | 2 | KINESIS CYCLING CLUB ZENIX TEAM |
101 | 601 | FAMA' | TOMMASO | S2 | 2:58:31 | 16 | ASD POLISP. DILETT. MEDITERRANEA |
102 | 513 | AMANTI | SANTO | G2 | 2:58:33 | 7 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
103 | 558 | TAORMINA | DANIELE | V1 | 2:58:33 | 15 | ASD PALERMO CYCLING |
104 | 425 | BENENATO | GIUSEPPE | SGENTB | 2:58:34 | 4 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
105 | 522 | GIORGIANNI | ROBERTO | G2 | 2:58:52 | 8 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
106 | 542 | SIRACUSA | LORENZO | V1 | 2:59:59 | 16 | ASD TEAM LONGANO MTB |
107 | 506 | ULFO | ORAZIO | SGENTA | 3:00:01 | 4 | ASD TEAM MEGA |
108 | 534 | LA SORTE | LUIGI | SGENTA | 3:00:54 | 5 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
109 | 605 | RAO | EMILIO LETTERIO | G2 | 3:00:54 | 9 | ASD POLISP. DILETT. MEDITERRANEA |
110 | 439 | ALOI | ANTONINO | SGENTA | 3:00:54 | 6 | ASD TEAM OVER |
111 | 417 | CASTROGIOVANNI | FRANCESCO | G1 | 3:00:57 | 10 | A.S.DIL.RUOTA LIBERA NICOSIA |
112 | 475 | BARNA | MASSIMO | JUN | 3:02:47 | 10 | ASD BIKE TEAM RIBERA |
113 | 477 | PIAZZA | PAOLO | S1 | 3:02:47 | 14 | ASD BIKE TEAM RIBERA |
114 | 484 | CAGEGGI | SEBASTIANA | DONNE A | 3:04:02 | 3 | ASD TEAM BIKE GENESI |
115 | 408 | RICCI | VINCENZO | G2 | 3:04:06 | 10 | ASD MARSALA TEAM 2012 |
116 | 560 | GORGONE | VINCENZO G. | S2 | 3:04:38 | 17 | ASD MF RACING TEAM |
117 | 552 | ZAMBRANO | RAFAFELE | SGENTA | 3:06:58 | 7 | ASD NEOS 2.0 |
118 | 494 | NASO | ANTONINO | G2 | 3:10:39 | 11 | ASD EXTREME NASO |
119 | 618 | MASCOLO | SIMONE SANTINO | V1 | 3:12:16 | 17 | ASD AMICI DEI PELORITANI |
120 | 533 | FILOCAMO | LEONARDO | V1 | 3:12:17 | 18 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
121 | 625 | PICCIONE | INNOCENZO | G2 | 3:12:17 | 12 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
122 | 493 | GRILLO | GIUSEPPE | G2 | 3:12:17 | 13 | ASD EXTREME NASO |
123 | 602 | GAUDIO | GIOVANNI | S1 | 3:12:19 | 15 | ASD IO.GA. SPORT |
124 | 472 | CARCO' | SALVATORE | G1 | 3:14:36 | 11 | GRUPPO CICLISTICO AMATORI |
125 | 614 | SCARFI' | LETTERIO | G1 | 3:14:37 | 12 | ASD NEBRODI MARINE |
126 | 442 | PAGLIARO | MARIKA | DONNE B | 3:15:34 | 1 | ASD SPORTING CLUB SORTINO BIKE |
127 | 587 | SCAMPORLINO | SEBAST | G1 | 3:15:34 | 13 | ASD SPORTING CLUB SORTINO BIKE |
128 | 531 | COSTANTINO | SANTO | SGENTB | 3:15:35 | 5 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
129 | 535 | LANDRO | STEFANO | V1 | 3:15:35 | 19 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
130 | 516 | COSTA | SALVATORE | G2 | 3:15:43 | 14 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
131 | 463 | LOTA' | STEFANO | SGENTB | 3:17:21 | 6 | TEAM NUOVA AVIR - ASD |
132 | 499 | VISCO | ANTONIO | V2 | 3:18:35 | 26 | ASD BICI & BIKE |
133 | 540 | GITTO | VINCENZO | V1 | 3:19:12 | 20 | ASD TEAM LONGANO MTB |
134 | 544 | BENINATO | PAOLO | V2 | 3:22:21 | 27 | ASD HAIR TOP |
135 | 482 | VELLA | ALBERTO | S2 | 3:23:12 | 18 | ASD ACIREALE CICLYNG T |
136 | 523 | LETO | ROBERTO | V2 | 3:23:12 | 28 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
137 | 509 | CURRO' | SANTI | V2 | 3:24:55 | 29 | ASD AMICI DEI PELORITANI |
138 | 599 | D'ARRIGO | MAURIZIO | G1 | 3:24:58 | 14 | ASD NEBRODI MARINE |
139 | 485 | CERTO | PIETRO | SGENTA | 3:27:41 | 8 | ASD TEAM BIKE GENESI |
140 | 525 | NISSANKA | NADIL | S2 | 3:30:18 | 19 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
141 | 519 | DI PASQUALE | PAOLO | G1 | 3:30:19 | 15 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
142 | 528 | SAMPERI | MARIA | DONNE B | 3:30:19 | 2 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
143 | 467 | DI STEFANO | FILIPPO | G1 | 3:32:24 | 16 | A.S.D. MAX BICI |
144 | 407 | CATALANO | GUSEPPE | SGENTA | 3:34:22 | 9 | ASD MARSALA TEAM 2012 |
145 | 508 | CATTAFI | SANTO | G1 | 3:34:56 | 17 | ASD AMICI DEI PELORITANI |
146 | 583 | ASTORINA | SEBASTIANO | SGENTB | 3:36:02 | 7 | ASD GRUPPO CICL. FERR. EN. |
147 | 607 | BOTTARI | GIUSEPPE | G1 | 3:37:07 | 18 | ASD HAIR TOP |
148 | 450 | GARGANESE | MARCO O. | G1 | 3:46:50 | 19 | ASD CICLI IRITI |
149 | 404 | STELLA | ANTONINO MARIA | S2 | 3:47:43 | 20 | ASD MARSALA TEAM 2012 |
150 | 451 | CIOTTA | MARIANGELA | DONNE A | 3:47:43 | 4 | STAR CYCLING LAB AS DIL. |
151 | 553 | BERTUCCIO | ALBERTO | G1 | 3:48:05 | 20 | ASD NEBRODI MARINE |
152 | 536 | PORCINO | DOMENICO | G2 | 3:58:04 | 15 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
153 | 524 | LOMBARDO | CALOGERO | G1 | 4:02:54 | 21 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
154 | 611 | ZERBO | RICCARDO | S2 | 4:02:54 | 21 | ASD ACIREALE CICLYNG T |
155 | 402 | LOMBARDO | MARIA | DONNE C | 4:04:54 | 1 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
156 | 538 | TROVATELLO | DOMENICO | G1 | 4:13:10 | 22 | ASD TEAM OVER |
157 | 515 | CAPONE | FILIPPO | V1 | 4:35:31 | 21 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
158 | 480 | BATTAGLIA | GIORGIO | S2 | 4:45:12 | 22 | ASD ACIREALE CICLYNG T |
2 ED. Granfondo Nebrodi
Arrivo | Pettorale | Cognome | Nome | Categoria | Tempo Finale | Arrivo Categ. | Societa' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BARTOLOTTA | STEFANO | S1 | 3:17:35 | 1 | A.S.D. GRASSO VILLANTI |
2 | 35 | OLIVA | MARCO | JUN | 3:19:13 | 1 | SPORTWEBSICILIA MEDIAFIN SPORT |
3 | 30 | RUVOLO | ANTONINO | V2 | 3:24:15 | 1 | TEAM NUOVA AVIR - ASD |
4 | 19 | DELL'ALBANI | ALESSANDRO | S2 | 3:26:42 | 1 | A.S.D. CYCLING TEAM CASSIBILE |
5 | 39 | IRACI | VINCENZO | S1 | 3:26:43 | 2 | A.S.D. GRASSO VILLANTI |
6 | 116 | PARISI | ANDREA | S1 | 3:26:44 | 3 | ASD BARBAGGIANNI'S TEAM |
7 | 17 | AVALLONE | DOMENICO | V2 | 3:26:44 | 2 | ASD AREABICI RACING TEAM |
8 | 43 | BACCARO | GIUSEPPE | V1 | 3:26:45 | 1 | ASD BIKE LAB - TEAM ASTOLFI |
9 | 18 | NOTO | FILIPPO | G1 | 3:26:45 | 1 | ASD AREABICI RACING TEAM |
10 | 20 | GALAZZO | GIOSUE' | V2 | 3:26:48 | 3 | A.S.D. CYCLING TEAM CASSIBILE |
11 | 27 | PITRUZZELLO | ANGELO | JUN | 3:29:19 | 2 | TEAM BIKE IONICA RIPOSTO ASD |
12 | 36 | RUSSO | ALFIO GABRIELE | V1 | 3:32:02 | 2 | SPORTWEBSICILIA MEDIAFIN SPORT |
13 | 151 | MINACAPELLI | ROBERTO | G1 | 3:32:02 | 2 | ASD BICI CLUB STEFANESE |
14 | 33 | VERMIGLIO | GIUSEPPE | V2 | 3:32:03 | 4 | A.S.D. SUNSICILY TEAM |
15 | 21 | NOVELLA | GIUSEPPE | JUN | 3:32:03 | 3 | A.S.D. CYCLING TEAM CASSIBILE |
16 | 65 | BRUNEO | DARIO | V2 | 3:32:03 | 5 | ASD BICI & BIKE |
17 | 165 | DI STEFANO | GIAMPAOLO | S2 | 3:32:03 | 2 | ASD MARSALA TEAM 2012 |
18 | 76 | GRAZIANO | ANDREA | V2 | 3:32:03 | 6 | ASD ZANCLE CICLYNG TEAM |
19 | 118 | SANO' | ANGELO | JUN | 3:32:09 | 4 | ASD BARBAGGIANNI'S TEAM |
20 | 42 | ANALFINO | ANTONINO | JUN | 3:34:30 | 5 | ASD BIKE TEAM RIBERA |
21 | 172 | VALERIO | GABRIELE SEBASTIAN | JUN | 3:34:31 | 6 | PROBIKE RAMACCA CYCLING TEAM |
22 | 29 | CAMPO | EMANUELE | G1 | 3:34:34 | 3 | TEAM NUOVA AVIR - ASD |
23 | 114 | RUSSO | CIRINO | S2 | 3:35:19 | 3 | ASD BARBAGGIANNI'S TEAM |
24 | 83 | LANDRO | DARIO | JUN | 3:35:43 | 7 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
25 | 167 | SCIALFA | ANTONIO | S2 | 3:35:54 | 4 | ASD THE POWER OF BICYCLE |
26 | 106 | GRECO | VINCENZO | V1 | 3:36:42 | 3 | VELO PLUS SICILIA |
27 | 94 | CARRELLO | DANILO | S2 | 3:36:42 | 5 | TEAM TONIC |
28 | 112 | TERRANOVA | FABIO | S2 | 3:36:44 | 6 | AS DILETTANTISTICA PRIVITERABIKE |
29 | 115 | CELI | ARMANDO | G1 | 3:39:07 | 4 | ASD CICLISTICA TERME |
30 | 46 | GULIZIA | ANTONIO | S2 | 3:39:32 | 7 | ASD GCA MINEO |
31 | 166 | LA BIANCA | FRANCESCO | S1 | 3:41:58 | 4 | ASD THE POWER OF BICYCLE |
32 | 113 | OCCHIONE | CARMELO | V1 | 3:41:58 | 4 | ASD BARBAGGIANNI'S TEAM |
33 | 37 | GENOVESE | SALVATORE | S2 | 3:42:03 | 8 | TEAM SIRACUSANI |
34 | 26 | NICOSIA | RICCARDO | S2 | 3:43:41 | 9 | TEAM BIKE IONICA RIPOSTO ASD |
35 | 103 | CHILLARI | STEFANO | G1 | 3:45:34 | 5 | ASD GIOVENTU' PACESE C |
36 | 78 | CORDARO | GIUSEPPE | G1 | 3:47:16 | 6 | INTERNET POINT |
37 | 31 | TARANTINI | MAURO | V2 | 3:48:04 | 7 | TEAM NUOVA AVIR - ASD |
38 | 153 | GIACCHINO | VINCENZO | V1 | 3:48:04 | 5 | ASD BICI CLUB STEFANESE |
39 | 169 | ROMANO | ORAZIO | V2 | 3:48:04 | 8 | ASD BICIFITLAB MESSINA |
40 | 93 | TORRE | ANTONINO M. | V2 | 3:49:14 | 9 | ASD TEAM LONGANO MTB |
41 | 108 | SACCO | GIUSEPPE LUCA | V1 | 3:49:14 | 6 | ASD MONTEPELLEGRINO SPECIAL TEAM |
42 | 10 | GIGLIO | GIACOMO | S2 | 3:49:15 | 10 | ASD CALATAFIMI SEGESTA |
43 | 120 | DI PRIMA | GIUSEPPE | V2 | 3:49:17 | 10 | ASD CICLISTICA TERME |
44 | 60 | MORELLO | ALESSANDRO | S2 | 3:50:05 | 11 | ASD TEAM BIKE GENESI |
45 | 13 | MELI | VINCENZO | S2 | 3:52:48 | 12 | A.S.D. CICLOAMATORI GULFI |
46 | 85 | RAFFA | MASSIMO | G1 | 3:52:55 | 7 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
47 | 74 | RIZZO | VINCENZO | G2 | 3:52:55 | 1 | ASD BICI & BIKE |
48 | 62 | VILLARI | ANTONIO | SGENTA | 3:52:55 | 1 | ASD TEAM BIKE GENESI |
49 | 80 | ZERBO | SALVATORE | V2 | 3:53:05 | 11 | ASD PRONRANDAKES |
50 | 84 | LO VERCIO | ANTONINO | S2 | 3:53:36 | 13 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
51 | 51 | VENUTO | GIOVANNI | SGENTA | 3:53:37 | 2 | ASD CICLI BENEDETTO |
52 | 53 | ANASTASI | MATTEO | S2 | 3:53:37 | 14 | ASD TEAM BIKE GENESI |
53 | 54 | BERTINO | PIETRO | V1 | 3:53:38 | 7 | ASD TEAM BIKE GENESI |
54 | 152 | IOZZIA | SALVATORE | SGENTB | 3:53:42 | 1 | ASD BICI CLUB STEFANESE |
55 | 156 | GUADAGNO | SALVATORE | G2 | 3:54:42 | 2 | ASD BICI CLUB STEFANESE |
56 | 109 | GANGEMI | ANGELO | G1 | 3:54:42 | 8 | ASD ZANCLE CICLYNG TEAM |
57 | 96 | GARAFFA | NUNZIO | V2 | 3:57:16 | 12 | ASD BICIFITLAB MESSINA |
58 | 119 | MAZZA | SERGIO | V1 | 4:01:02 | 8 | ASD BARBAGGIANNI'S TEAM |
59 | 52 | ANANIA | PAOLO | G1 | 4:01:46 | 9 | ASD TEAM BIKE GENESI |
60 | 98 | NASO | MAURIZIO | G1 | 4:01:46 | 10 | ASD MF RACING TEAM |
61 | 155 | CAVALLARO | FRANCESCO | SGENTA | 4:02:13 | 3 | ASD CICLO CLUB NAXOS |
62 | 41 | MAGRO | ALFIO | V2 | 4:02:13 | 13 | ASD PRORANDAZZESE |
63 | 47 | FINOCCHIARO | ANTHONY | JUN | 4:02:14 | 8 | ASD CICLO SPORT F.LLI VITALE |
64 | 97 | MAIMONE | MASSIMO | G1 | 4:02:14 | 11 | ASD BICIFITLAB MESSINA |
65 | 48 | VITALE | CARMELO | S2 | 4:02:21 | 15 | ASD CICLO SPORT F.LLI VITALE |
66 | 14 | DI GIORGI | GIUSEPPE | S1 | 4:02:21 | 5 | A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO |
67 | 95 | CANNAVO' | ALESSANDRO M. | JUN | 4:02:21 | 9 | ASD NEOS 2.0 |
68 | 58 | MENTO | GIOVANNI | S2 | 4:03:15 | 16 | ASD TEAM BIKE GENESI |
69 | 61 | SAJA | GIORGIO | V1 | 4:03:16 | 9 | ASD TEAM BIKE GENESI |
70 | 121 | MORABITO | AURELIO | G2 | 4:03:17 | 3 | ASD CICLO BIKE VILLESE |
71 | 67 | CARACCIOLO | ROBERTO | G2 | 4:03:17 | 4 | ASD BICI & BIKE |
72 | 72 | MERLO | ARMANDO F. | G2 | 4:03:24 | 5 | ASD BICI & BIKE |
73 | 79 | BONO | GIOVANNI | V2 | 4:03:51 | 14 | ASD POLISP. DILETT. MEDITERRANEA |
74 | 105 | GIORGIANNI | LETTERIO | V2 | 4:07:02 | 15 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
75 | 170 | CRISCI' | LUIGI | G1 | 4:07:12 | 12 | A.S.DIL.RUOTA LIBERA NICOSIA |
76 | 82 | D'ANGELO | ROBERTO | V2 | 4:09:54 | 16 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
77 | 69 | INGRAO | GIACOMO | G1 | 4:09:54 | 13 | ASD BICI & BIKE |
78 | 64 | BARBARO | ALFREDO | SGENTA | 4:09:54 | 4 | ASD BICI & BIKE |
79 | 59 | MIDILI | PASQUALE | V1 | 4:10:14 | 10 | ASD TEAM BIKE GENESI |
80 | 71 | MARTELLA | SILVANO | G2 | 4:10:19 | 6 | ASD BICI & BIKE |
81 | 75 | ROMEO | GIOVANNI | G1 | 4:10:20 | 14 | ASD BICI & BIKE |
82 | 117 | LA FAUCI | SALVATORE | V1 | 4:11:06 | 11 | ASD BICI & BIKE |
83 | 49 | VELLA | ALESSANDRO | V1 | 4:11:12 | 12 | ASD ACIREALE CICLYNG T |
84 | 16 | NITTI | SAVINA | DONNE C | 4:11:13 | 1 | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
85 | 15 | FERLA | DAVIDE | V1 | 4:11:21 | 13 | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
86 | 87 | DE GRAZIA | GIOVANNI | G2 | 4:19:15 | 7 | ASD CICLISTI DEI PELORITANI |
87 | 77 | RUGGERI | SEBASTIANO | G1 | 4:19:16 | 15 | ASD TEAM MEGA |
88 | 55 | CARDULLO | FRANCESCO | V2 | 4:19:18 | 17 | ASD TEAM BIKE GENESI |
89 | 11 | FAZIO | TOMMASO | V2 | 4:21:35 | 18 | GARDA PRO BIKE |
90 | 102 | MIGLIORE | MARIA | DONNE B | 4:21:45 | 1 | ASD CITTA' DI MISTERBIANCO |
91 | 161 | BORGOSANO | DANIELE | G2 | 4:28:40 | 8 | ASD TEAM DOCTORBIKE 25 |
